Prices from the maker
Jupiter price list
Check the current price, availability and configuration of any model by calling +7 916 605-19-49. Prices are indicative and may vary depending on configuration.
| Model and specifications | Price |
|---|---|
| Bayans | |
| Bayan Jupiter-Luxrange 64/106×58/120 · solid-plate · 4-voice · ready/free-bass · 5-row · 7 chin sw. · 15 registers · bass-baritone 2-4-4-6 · 15,3 kg · 460×465×225 | 900 000 ₽ |
| Bayan Jupiter base modelrange 64/106×58/120 · solid-plate · 4-voice · ready/free-bass · 5-row · 7 chin sw. · 15 registers · 15,3 kg · 460×470×230 | 700 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-Lux 55range 55/91×58/120 · solid-plate · 4-voice · ready/free-bass · 5-row · 7 chin sw. · 13 registers · bass-baritone 2-4-4-6 · 13,7 kg · 430×470×230 | 690 000 ₽ |
| Bayan Jupiter ready-bassrange 64/106×120 · solid-plate · 4-voice · ready-bass · 5-row · 7 chin sw. · 15 registers · 13,7 kg · 460×465×230 | 640 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-3range 58/96×55/120 · solid-plate · 3-voice · ready/free-bass · 5-row · 5 chin sw. · 7 registers · 13,7 kg · 450×470×230 | 555 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-3Drange 55/91×58/120 · solid-plate · 3-voice · ready/free-bass · 5-row · 5 chin sw. · 7 registers · 13,7 kg · 430×430×220 | 555 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-2range 55/92×52/100 · solid-plate · 2-voice · ready/free-bass · 5-row · 9,8 kg · 390×420×190 | 310 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-2Drange 46/61×44/80 · 2-voice · ready/free-bass · 4-row · 7,5 kg · 360×350×195 | 155 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-2DNVrange 46/61×80 · 2-voice · ready-bass · 4-row · 6,75 kg · 360×340×190 | 131 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-1Drange 37×37 · free-bass · single-voice · 3-row · 4,35 kg · 310×290×170 | 55 000 ₽ |
| Bayan Jupiter-1DNVrange 37×60 · single-voice · ready-bass · 3-row · 5 kg · 310×300×170 | 65 000 ₽ |
| Accordions | |
| Accordion Jupiter solid-plate, ready/free-bassrange 45×58/120 · solid-plate · 4-voice · ready/free-bass · 5 chin sw.+M · 15 registers · bass-baritone 2-4-4-6 · 15,4 kg · 560×460×240 | 600 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-4 ready/free-bassrange 41×58/120 · 4-voice · ready/free-bass · 4 chin sw.+M · 13 registers · 13 kg · 530×425×200 | 380 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-4Urange 42×58/120 · 4-voice · ready/free-bass · 4 chin sw. · 11 registers · 11,8 kg · 480×425×190 | 325 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-4Drange 37×58/120 · 4-voice · ready/free-bass · 4 chin sw. · 11 registers · 11,45 kg · 480×420×190 | 325 000 ₽ |
| Accordion Jupiter 4/4range 41×120 · 4-voice · ready-bass · 13 registers+M + 7 registers · 12,3 kg · 530×430×195 | 210 000 ₽ |
| Accordion Jupiter 7/8range 37×96 · 4-voice · ready-bass · 11+4 registers · 10,35 kg · 480×400×190 | 154 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-3U ready/free-bassrange 39×58/100 · 3-voice · ready/free-bass · 3 chin sw. · 7 registers · 10,9 kg · 450×400×190 | 285 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-3 ready/free-bassrange 34×58/100 · 3-voice · ready/free-bass · 3 chin sw. · 7 registers · 10,25 kg · 440×410×190 | 285 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-3Drange 34×45/80 · 3-voice · ready/free-bass · 7+2 registers · 9,1 kg · 430×400×180 | 210 000 ₽ |
| Accordion Jupiter 3/4range 34×80 · 3-voice · ready-bass · 7+2 registers · 8,8 kg · 440×390×180 | 130 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-2D ready/free-bassrange 32×44/80 · 2-voice · ready/free-bass · 2 chin sw. · 3 registers · 7,8 kg · 380×360×195 | 180 000 ₽ |
| Accordion Jupiter 1/2range 26×60 · 2-voice · ready-bass · 3 registers · 7 kg · 350×370×180 | 75 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-1Drange 26×37 · single-voice · free-bass · 4 kg · 310×290×170 | 54 000 ₽ |
| Accordion Jupiter-1DNVrange 26×60 · single-voice · ready-bass · 4,65 kg · 310×310×170 | 64 000 ₽ |
The prices shown are not a public offer. To place an order and get an exact quotation, contact the sales department. Models without a link to a separate page are made to order — details by phone.